Statistiques de snemes.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 90218
Total des Fichiers 81286
Total Pages 59015
Total Visites 13176
Total des kB Fichiers 1150064
Total des Sites uniques 5730
Total des URLs uniques 2974
Total des Référents uniques 388
Total des Navigateurs 2226
. Moy. Max
Hits par Heure 125 2248
Hits par Jour 3007 11249
Fichiers par Jour 2709 11034
Pages par Jour 1967 10251
Sites par Jour 191 702
Visites par Jour 439 1154
kB Fichiers par Jour 38335 203396
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.07% 63
Code 200 - OK 90.10% 81286
Code 204 - No Content 0.01% 10
Code 206 - Partial Content 0.10% 94
Code 301 - Moved Permanently 2.02% 1826
Code 302 - Found 0.40% 360
Code 304 - Not Modified 0.48% 437
Code 400 - Bad Request 1.50% 1351
Code 403 - Forbidden 0.52% 466
Code 404 - Not Found 3.03% 2738
Code 405 - Method Not Allowed 0.09% 79
Code 414 - Request-URI Too Long 0.01% 10
Code 500 - Internal Server Error 0.32% 285
Code 503 - Service Unavailable 1.34% 1213

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1535 1.70% 1338 1.65% 778 1.32% 328 2.49% 252 4.40% 11961 1.04%
2 1524 1.69% 1363 1.68% 1304 2.21% 456 3.46% 313 5.46% 9879 0.86%
3 11249 12.47% 11034 13.57% 10251 17.37% 1154 8.76% 702 12.25% 26998 2.35%
4 3938 4.36% 3643 4.48% 3215 5.45% 433 3.29% 346 6.04% 22787 1.98%
5 1526 1.69% 1365 1.68% 866 1.47% 352 2.67% 328 5.72% 16681 1.45%
6 2370 2.63% 2181 2.68% 1423 2.41% 385 2.92% 325 5.67% 20855 1.81%
7 1658 1.84% 1318 1.62% 1177 1.99% 320 2.43% 247 4.31% 15653 1.36%
8 2864 3.17% 1879 2.31% 2172 3.68% 469 3.56% 351 6.13% 17030 1.48%
9 1566 1.74% 1425 1.75% 836 1.42% 345 2.62% 263 4.59% 18067 1.57%
10 4750 5.27% 4476 5.51% 3317 5.62% 650 4.93% 461 8.05% 29003 2.52%
11 5269 5.84% 4817 5.93% 2019 3.42% 526 3.99% 446 7.78% 203396 17.69%
12 2692 2.98% 2510 3.09% 1407 2.38% 462 3.51% 366 6.39% 19613 1.71%
13 3725 4.13% 3306 4.07% 2777 4.71% 701 5.32% 494 8.62% 20974 1.82%
14 2323 2.57% 1804 2.22% 1108 1.88% 313 2.38% 266 4.64% 20321 1.77%
15 1691 1.87% 1500 1.85% 1040 1.76% 357 2.71% 330 5.76% 21334 1.85%
16 2977 3.30% 2633 3.24% 1637 2.77% 364 2.76% 372 6.49% 146698 12.76%
17 3673 4.07% 3379 4.16% 1459 2.47% 456 3.46% 371 6.47% 31487 2.74%
18 1915 2.12% 1690 2.08% 903 1.53% 303 2.30% 290 5.06% 20773 1.81%
19 2934 3.25% 2756 3.39% 1539 2.61% 401 3.04% 340 5.93% 51893 4.51%
20 1571 1.74% 1334 1.64% 864 1.46% 279 2.12% 234 4.08% 17307 1.50%
21 2292 2.54% 1763 2.17% 1086 1.84% 317 2.41% 310 5.41% 39153 3.40%
22 1986 2.20% 1490 1.83% 1074 1.82% 276 2.09% 233 4.07% 24931 2.17%
23 1304 1.45% 1202 1.48% 729 1.24% 283 2.15% 254 4.43% 17100 1.49%
24 2057 2.28% 1849 2.27% 1084 1.84% 364 2.76% 300 5.24% 36548 3.18%
25 1843 2.04% 1608 1.98% 1156 1.96% 408 3.10% 380 6.63% 24636 2.14%
26 1981 2.20% 1746 2.15% 884 1.50% 285 2.16% 294 5.13% 122287 10.63%
27 2627 2.91% 2523 3.10% 1587 2.69% 333 2.53% 273 4.76% 39178 3.41%
28 5734 6.36% 5409 6.65% 5074 8.60% 1148 8.71% 633 11.05% 23968 2.08%
29 1838 2.04% 1628 2.00% 1145 1.94% 329 2.50% 297 5.18% 31469 2.74%
30 6806 7.54% 6317 7.77% 5104 8.65% 417 3.16% 236 4.12% 48082 4.18%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 186 5600 6.21% 177 5316 6.54% 145 4378 7.42% 4337 130101 11.31%
1 69 2090 2.32% 63 1910 2.35% 52 1580 2.68% 438 13145 1.14%
2 60 1814 2.01% 52 1565 1.93% 40 1206 2.04% 428 12839 1.12%
3 73 2193 2.43% 65 1965 2.42% 56 1694 2.87% 426 12786 1.11%
4 49 1483 1.64% 45 1355 1.67% 35 1075 1.82% 343 10300 0.90%
5 73 2213 2.45% 63 1911 2.35% 55 1670 2.83% 431 12921 1.12%
6 75 2255 2.50% 69 2086 2.57% 50 1518 2.57% 650 19507 1.70%
7 66 1996 2.21% 60 1800 2.21% 39 1177 1.99% 610 18301 1.59%
8 122 3683 4.08% 99 2992 3.68% 64 1930 3.27% 862 25861 2.25%
9 119 3573 3.96% 96 2890 3.56% 64 1926 3.26% 1807 54196 4.71%
10 167 5023 5.57% 134 4029 4.96% 107 3238 5.49% 1950 58494 5.09%
11 147 4435 4.92% 129 3893 4.79% 88 2667 4.52% 1323 39687 3.45%
12 133 4015 4.45% 115 3463 4.26% 78 2350 3.98% 1647 49413 4.30%
13 96 2905 3.22% 88 2665 3.28% 61 1842 3.12% 680 20386 1.77%
14 105 3169 3.51% 94 2846 3.50% 57 1723 2.92% 5233 156976 13.65%
15 99 2997 3.32% 92 2773 3.41% 57 1728 2.93% 1425 42740 3.72%
16 128 3843 4.26% 115 3454 4.25% 72 2163 3.67% 1877 56322 4.90%
17 134 4043 4.48% 123 3717 4.57% 88 2663 4.51% 5503 165093 14.36%
18 109 3293 3.65% 94 2824 3.47% 78 2361 4.00% 841 25230 2.19%
19 125 3768 4.18% 118 3559 4.38% 93 2792 4.73% 724 21722 1.89%
20 108 3269 3.62% 95 2878 3.54% 71 2145 3.63% 1042 31271 2.72%
21 278 8350 9.26% 261 7845 9.65% 175 5266 8.92% 2078 62349 5.42%
22 241 7237 8.02% 233 7007 8.62% 159 4785 8.11% 2085 62542 5.44%
23 232 6971 7.73% 218 6543 8.05% 171 5138 8.71% 1596 47884 4.16%

Top 30 sur un total de 2974 URLs
# Hits kB F URL
1 18326 20.31% 10 0.00% /wp-cron.php
2 10930 12.12% 15461 1.34% /wp-login.php
3 7506 8.32% 2287 0.20% /xmlrpc.php
4 3114 3.45% 5789 0.50% /wp-admin/admin-ajax.php
5 2740 3.04% 47065 4.09% /
6 1896 2.10% 7387 0.64% /piwigo/
7 1821 2.02% 119 0.01% /robots.txt
8 554 0.61% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
9 478 0.53% 491 0.04% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css
10 443 0.49% 5203 0.45% /wp-admin/admin.php
11 441 0.49% 358 0.03% /wp-json/jetpack/v4/jitm
12 347 0.38% 441 0.04% /wp-content/plugins/wysija-newsletters/css/validationEngine.jquery.css
13 344 0.38% 2058 0.18% /wp-content/themes/lecip/css/font-awesome.min.css
14 343 0.38% 4801 0.42% /2019/06/03/bbq-de-fin-d-annee-2019/
15 338 0.37% 679 0.06% /wp-content/themes/lecip/css/magnific-popup.css
16 337 0.37% 4952 0.43% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css
17 336 0.37% 941 0.08% /wp-content/themes/lecip/css/responsive.css
18 335 0.37% 4428 0.38% /wp-content/themes/lecip/style.css
19 334 0.37% 863 0.08% /wp-content/themes/lecip/css/woocommerce2.css
20 333 0.37% 440 0.04% /wp-content/plugins/download-monitor/assets/css/frontend.css
21 326 0.36% 603 0.05% /wp-content/themes/lecip/css/owl.carousel.css
22 320 0.35% 4515 0.39% /search/www.bzkjic.com
23 315 0.35% 4565 0.40% /search/www.fsymc.cn
24 287 0.32% 3307 0.29% /search/www.ymwears.cn
25 256 0.28% 13681 1.19% /wp-content/themes/lecip/fonts/fontawesome-webfont.woff2
26 255 0.28% 3268 0.28% /search/www.hellgo.cn
27 247 0.27% 3218 0.28% /search/www.hesaids.com
28 229 0.25% 2377 0.21% /search/www.kyoook.com
29 214 0.24% 430 0.04% /wp-content/plugins/wp-shortcode/css/wp-shortcode.css
30 208 0.23% 2415 0.21% /search/www.csavion.com

Top 10 sur un total de 2974 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 2740 3.04% 47065 4.09% /
2 10930 12.12% 15461 1.34% /wp-login.php
3 256 0.28% 13681 1.19% /wp-content/themes/lecip/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 14 0.02% 12852 1.12% /wp-content/uploads/2017/02/conference-tandem-2017-03-16.pdf
5 134 0.15% 12042 1.05% /wp-admin/post.php
6 132 0.15% 9325 0.81% /wp-content/themes/jyk/assets/css/kalium.css
7 113 0.13% 8929 0.78% /wp-admin/load-scripts.php
8 117 0.13% 8688 0.76% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
9 1896 2.10% 7387 0.64% /piwigo/
10 3114 3.45% 5789 0.50% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 sur un total de 777 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10930 12.12% 3127 25.13% /wp-login.php
2 2740 3.04% 2585 20.77% /
3 18326 20.31% 1867 15.00% /wp-cron.php
4 7506 8.32% 580 4.66% /xmlrpc.php
5 1896 2.10% 316 2.54% /piwigo/
6 3114 3.45% 196 1.58% /wp-admin/admin-ajax.php
7 443 0.49% 125 1.00% /wp-admin/admin.php
8 343 0.38% 116 0.93% /2019/06/03/bbq-de-fin-d-annee-2019/
9 171 0.19% 71 0.57% /qui-sommes-nous/
10 128 0.14% 54 0.43% /agenda/

Top 10 sur un total de 786 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7506 8.32% 3003 24.06% /xmlrpc.php
2 2740 3.04% 2356 18.88% /
3 18326 20.31% 1843 14.77% /wp-cron.php
4 10930 12.12% 700 5.61% /wp-login.php
5 3114 3.45% 521 4.17% /wp-admin/admin-ajax.php
6 1896 2.10% 315 2.52% /piwigo/
7 343 0.38% 83 0.66% /2019/06/03/bbq-de-fin-d-annee-2019/
8 441 0.49% 77 0.62% /wp-json/jetpack/v4/jitm
9 131 0.15% 72 0.58% /contact/
10 114 0.13% 72 0.58% /news/

Top 30 sur un total de 5730 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 13919 15.43% 13887 17.08% 7 0.00% 320 2.43% 10.50.224.202
2 5012 5.56% 4693 5.77% 60236 5.24% 218 1.65% 129.153-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
3 4185 4.64% 4169 5.13% 1525 0.13% 3 0.02% 114.215.142.49
4 2762 3.06% 2695 3.32% 29058 2.53% 116 0.88% 125.16-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 2521 2.79% 2506 3.08% 4 0.00% 461 3.50% 10.50.224.211
6 1304 1.45% 612 0.75% 2931 0.25% 58 0.44% 223-46-185.net.arkada-x.com
7 1015 1.13% 1002 1.23% 12381 1.08% 23 0.17% 109.129.197.187
8 775 0.86% 774 0.95% 0 0.00% 238 1.81% 10.50.224.204
9 733 0.81% 557 0.69% 3707 0.32% 12 0.09% 165.225.88.147
10 612 0.68% 612 0.75% 23 0.00% 444 3.37% 10.50.224.209
11 553 0.61% 550 0.68% 848 0.07% 27 0.20% 216.244.66.201
12 420 0.47% 336 0.41% 4222 0.37% 48 0.36% ec2-52-203-142-240.compute-1.amazonaws.com
13 401 0.44% 395 0.49% 1634 0.14% 1 0.01% 173.244.209.234.static.midphase.com
14 401 0.44% 395 0.49% 1634 0.14% 1 0.01% 6bb6eac0.setaptr.net
15 393 0.44% 391 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 117.41.184.106
16 382 0.42% 350 0.43% 4572 0.40% 14 0.11% 109.128.42.54
17 380 0.42% 304 0.37% 3817 0.33% 45 0.34% ec2-35-175-205-111.compute-1.amazonaws.com
18 359 0.40% 287 0.35% 3607 0.31% 39 0.30% ec2-52-87-213-12.compute-1.amazonaws.com
19 353 0.39% 1 0.00% 582 0.05% 1 0.01% 186.202.161.18
20 330 0.37% 14 0.02% 5183 0.45% 1 0.01% vs1.icandymedia.co.nz
21 328 0.36% 325 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 117.41.187.194
22 327 0.36% 324 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 117.41.187.147
23 301 0.33% 300 0.37% 1020 0.09% 1 0.01% static.108.63.46.78.clients.your-server.de
24 292 0.32% 198 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 119.29.32.51
25 284 0.31% 278 0.34% 2823 0.25% 20 0.15% google-proxy-66-249-81-236.google.com
26 280 0.31% 4 0.00% 101 0.01% 6 0.05% 216.244.66.246
27 279 0.31% 279 0.34% 4256 0.37% 9 0.07% 23.100.232.233
28 274 0.30% 273 0.34% 0 0.00% 104 0.79% 10.50.224.207
29 270 0.30% 263 0.32% 3954 0.34% 2 0.02% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
30 266 0.29% 0 0.00% 198 0.02% 3 0.02% 62.210.144.129

Top 10 sur un total de 5730 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5012 5.56% 4693 5.77% 60236 5.24% 218 1.65% 129.153-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
2 2762 3.06% 2695 3.32% 29058 2.53% 116 0.88% 125.16-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 20 0.02% 20 0.02% 20476 1.78% 0 0.00% 195.234.109.178
4 26 0.03% 26 0.03% 20317 1.77% 0 0.00% 195.234.109.194
5 13 0.01% 13 0.02% 19947 1.73% 0 0.00% 195.234.109.186
6 51 0.06% 51 0.06% 18590 1.62% 0 0.00% 195.234.109.4
7 31 0.03% 31 0.04% 16791 1.46% 0 0.00% 195.234.109.62
8 42 0.05% 42 0.05% 16701 1.45% 0 0.00% 195.234.109.26
9 32 0.04% 32 0.04% 16228 1.41% 0 0.00% 195.234.109.16
10 32 0.04% 32 0.04% 15009 1.31% 0 0.00% 195.234.109.8

Top 30 sur un total de 388 référents
# Hits Référent
1 45079 49.97% - (Direct Request)
2 16630 18.43% http://www.lecip.be/wp-cron.php
3 3971 4.40% http://www.lecip.be/2019/06/03/bbq-de-fin-d-annee-2019/
4 3401 3.77% http://www.jyk.be/
5 3348 3.71% http://www.lecip.be/
6 3148 3.49% http://www.lecip.be/wp-admin/post.php
7 1372 1.52% http://www.lecip.be/wp-admin/admin.php
8 872 0.97% http://www.lecip.be/qui-sommes-nous/
9 858 0.95% http://www.lecip.be/wp-admin/
10 801 0.89% https://www.lecip.be/wp-cron.php
11 800 0.89% http://www.lecip.be/wp-admin/edit.php
12 731 0.81% http://cmv.be/wp-cron.php
13 648 0.72% https://sucuri.net
14 354 0.39% http://www.lecip.be/boutique/
15 338 0.37% http://www.lecip.be/wp-admin/themes.php
16 322 0.36% http://www.lecip.be/boutique/principe-de-lachat-groupe/
17 295 0.33% http://site.ru
18 276 0.31% http://www.lecip.be/2019/06/10/achat-groupe-pour-la-rentree-2019/
19 247 0.27% http://www.lecip.be/gallery/photos-du-grand-jeu-des-familles-du-27-mai-2018/
20 232 0.26% http://www.jyk.be/contact/
21 193 0.21% http://www.jyk.be/wp-cron.php
22 190 0.21% https://www.facebook.com/
23 181 0.20% http://cialisvie.com/
24 178 0.20% http://www.lecip.be/wp-content/themes/lecip/css/font-awesome.min.css
25 169 0.19% http://koulic.be/
26 146 0.16% http://www.lecip.be/gallery/
27 133 0.15% https://www.google.com/
28 118 0.13% http://viagraawithoutdoctor.com/
29 116 0.13% http://www.jyk.be/projets/salle-de-bain-liege/
30 114 0.13% http://www.lecip.be/wp-admin/media-upload.php

Top 15 sur un total de 2226 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16860 18.69% WordPress/4.9.10; http://www.lecip.be
2 13160 14.59% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 4651 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 4185 4.64% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
5 2867 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2666 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
7 2346 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1868 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 1805 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
10 1405 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 1316 1.46% Photon/1.0
12 1251 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
13 1249 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
14 1139 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 MicroMessenger/
15 1090 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)

Acces par pays pour Juin 2019

Top 30 sur un total de 128 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 20027 22.20% 19917 24.50% 482346 41.94% Non-resolu/Inconnu
2 19407 21.51% 18439 22.68% 194882 16.95% Belgique Belgique
3 18530 20.54% 15972 19.65% 202229 17.58% Commercial (.com)
4 9114 10.10% 8457 10.40% 40432 3.52% Chine Chine
5 4278 4.74% 3472 4.27% 56435 4.91% Etats Unis Etats Unis
6 3836 4.25% 3471 4.27% 34534 3.00% Network (.net)
7 1829 2.03% 1611 1.98% 14809 1.29% Allemagne Allemagne
8 1603 1.78% 1140 1.40% 5855 0.51% European Union European Union
9 1277 1.42% 946 1.16% 34880 3.03% France France
10 1010 1.12% 1006 1.24% 16073 1.40% Canada Canada
11 977 1.08% 852 1.05% 1027 0.09% Vietnam Vietnam
12 793 0.88% 456 0.56% 5009 0.44% Russie Russie
13 759 0.84% 674 0.83% 4266 0.37% Pays Bas Pays Bas
14 569 0.63% 171 0.21% 1147 0.10% Bresil Bresil
15 369 0.41% 342 0.42% 456 0.04% Singapour Singapour
16 364 0.40% 363 0.45% 294 0.03% Japon Japon
17 360 0.40% 206 0.25% 2227 0.19% Coree (Sud) Coree (Sud)
18 336 0.37% 19 0.02% 5190 0.45% Nouvelle Zelande Nouvelle Zelande
19 283 0.31% 256 0.31% 390 0.03% Inde Inde
20 260 0.29% 224 0.28% 308 0.03% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 256 0.28% 241 0.30% 413 0.04% Indonesie Indonesie
22 245 0.27% 237 0.29% 294 0.03% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
23 235 0.26% 155 0.19% 404 0.04% Italie Italie
24 223 0.25% 194 0.24% 5164 0.45% Non-commerciales (.org)
25 220 0.24% 161 0.20% 6435 0.56% Irlande Irlande
26 186 0.21% 181 0.22% 219 0.02% Grece Grece
27 182 0.20% 73 0.09% 1802 0.16% Ukraine Ukraine
28 180 0.20% 125 0.15% 4101 0.36% Suede Suede
29 163 0.18% 132 0.16% 697 0.06% Turquie Turquie
30 137 0.15% 87 0.11% 1118 0.10% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23